22. Juni - 04. Oktober 2024
BergePlus Programm
Montag |
Gipfeltour auf die Madrisella
09:45 Uhr Talstation der Verettla Bahn Gaschurn ca. 6 Std. / Auf- und Abstieg ca. 830 hm |
|
Montag | Golmer Seenweg 09:30 Uhr Bushaltestelle Golmerbahn Latschau ca. 4,5 Std. / Aufstieg ca. 450 hm / Abstieg ca. 830 hm |
|
Montag | Technik-Training 09:30 Uhr Aktivpark Montafon Schruns-Tschagguns ca. 1 Std. |
|
Montag | Mit dem E-MTB auf Maisäßtour in Tschagguns 11:00 Uhr Aktivpark Montafon Schruns-Tschagguns ca. 4,5 Std. / ca. 28 km / ca. 1.200 hm |
|
Montag | Klettersteig Rifa 09:45, 11:45 und 13.45 Uhr Fels Klettergarten Rifa Gaschurn ca. 1,5 Std. |
|
Montag |
Rutschengaudi und Entdeckungstour mit Golmi |
|
Dienstag | Wanderung zur Alpguesalpe* 09:20 Uhr Talstation Grasjoch Bahn St. Gallenkirch ca. 5,5 Std. / Auf- und Abstieg ca. 700 hm |
|
Dienstag | Gipfeltour Sonnenberg Itonskopf 09:20 Uhr Talstation Kristbergbahn Silbertal ca. 6 Std. / Auf- und Abstieg ca. 770 hm |
|
Dienstag | Auf Panoramawegen unterwegs mit den Lamas 09:30 Uhr Lamahof von Llamero Horst Kuster Innerberg ca. 4,5 Std. / Auf- und Abstieg ca. 300 hm |
|
Dienstag | Silvretta 3-Seen-Tour 09:30 Uhr Talstation Versettla Bahn Gaschurn ca. 5 Std. / ca. 45 km / ca. 1.200 hm |
|
Dienstag | Klettersteig Röbischlucht 09:45 Uhr und 13:45 Uhr Kassahalle Talstation Bergbahnen Gargellen ca. 2,5 Std. |
|
Dienstag | Spiel und Spaß auf dem Alpakahof und in der Alpenwelt Nova 09:30 Uhr Tourismusinformation Gaschurn (Ganztagesprogramm) |
|
Mittwoch | Wandererlebnis Gauertaler Alpkultour 09:30 Uhr Bushaltestelle Golmerbahn Latschau ca. 5 - 6 Std. / Aufstrieg ca. 100 hm / Abstieg ca. 1.000 hm |
|
Mittwoch | Wanderung auf dem Schmugglerweg in Gargellen 09:45 Uhr Talstation Bergbahnen Gargellen ca. 5,5 Std. / Auf- und Abstieg ca. 600 hm |
|
Mittwoch | E-MTB und Hike zur Tilisunahütte 09:30 Uhr Aktivpark Montafon Schruns-Tschagguns ca. 7 Std. / ca. 30 km / ca. 1.600 hm |
|
Mittwoch | Klettersteig Röbischlucht 09:45 Uhr und 13:45 Uhr Kassahalle Talstation Bergbahnen Gargellen ca. 2,5 Std. |
|
Mittwoch | Spiel und Spaß auf dem Pferdehof und Schafberg 09:30 Uhr Tourismusinformation Gargellen (Ganztagesprogramm) |
|
Donnerstag |
Ein besonderer Naturschatz im Europaschutzgebiet Wiegensee* |
|
Donnerstag | Die Gargellner Fenster entdecken 09:45 Uhr Talstation Bergbahnen Gargellen ca. 4,5 Std. / Auf- und Abstieg ca. 370 hm |
|
Donnerstag | Das Sennerleben auf der Innerkapellalpe* 10:55 Uhr Talstation Zamang Bahn Schruns ca. 4,5 Std. / Auf- und Abstieg ca. 350 hm |
|
Donnerstag | Technik-Training 09:30 Uhr Silvretta Park Montafon St. Gallenkirch ca. 1 Std. |
|
Donnerstag | E-MTB Tour zur Vergaldaalpe mit Alpführung 11:00 Uhr Silvretta Park Montafon St. Gallenkirch ca. 4,5 Std. / ca. 25 km / ca. 1.000 hm |
|
Donnerstag | Klettersteig Röbischlucht 09:45 Uhr und 13:45 Uhr Kassahalle Talstation Bergbahnen Gargellen ca. 2,5 Std. |
|
Donnerstag | Spiel und Spass im Wald 09:30 Uhr Kulturbühne Schruns (Ganztagesprogramm) |
|
Freitag | Panoramatour um das hohe Rad 09:15 Uhr Bushaltestelle Silvrettasee Bielerhöhe ca. 6,5 Std. / Auf- und Abstieg ca. 900 hm |
|
Freitag | Sagenweg am Genießerberg Kristberg 10:20 Uhr Talstation Kristbergbahn Silbertal ca. 5,5 Std. / Aufstieg ca. 200 hm / Abstieg ca. 750 hm |
|
Freitag | Familientour Sonnenbalkon Bartholomäberg 09:30 Uhr Aktivpark Montafon Schruns-Tschagguns ca. 4,5 Std. / ca. 45 km / ca. 1.200 hm |
|
Freitag | Wasserfall Klettersteig St. Anton im Montafon 09:15 Uhr und 13:45 Uhr Klettersteigparkplatz St. Anton im Montafon ca. 3 Std. |
|
Freitag | Kletterspass im Waldseilpark-Golm 09:30 Uhr Kulturbühne Schruns (Ganztagesprogramm) |
|
Samstag | Gipfelerlebnis auf der Zamangspitze 09:20 Uhr Talstation Grasjoch Bahn St. Gallenkirch ca. 5,5 Std. / Aufstieg ca. 270 hm / Abstieg ca. 700 hm |
|
Samstag | E-MTB und Hike Muttjöchle 09:30 Uhr Aktivbark Montafon Schruns-Tschagguns ca. 6 Std. / ca. 44 km / ca. 1.500 hm |
|
Samstag |
Klettersteig Latschau |
|
Sonntag | Muttjöchle: Aussichtsgipfel für Genießer 09:20 Uhr Talstation Kristbergbahn Silbertal ca. 6 Std. / Auf- und Abstieg ca. 700 hm |